+
产品详情
| 产品型号 | HSR-JR607-730 | |
| 自由度 | 6 | |
| 额定负载 | 7kg | |
| 最大工作半径 | 731.6mm | |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | |
| 运动范围 | J1 | ±155° |
| J2 | -180°/+44° | |
| J3 | -17°/+251° | |
| J4 | ±180° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| 最高速度 | J1 | 450°/s,7.85rad/s |
| J2 | 360°/s,6.28rad/s | |
| J3 | 445.7°/s,7.78rad/s | |
| J4 | 450°/s,7.85rad/s | |
| J5 | 450°/s,7.85rad/s | |
| J6 | 450°/s,7.85rad/s | |
| 容许惯性矩 | J6 | 0.26kg·m² |
| J5 | 0.36kg·m² | |
| J4 | 0.37kg·m² | |
| 容许扭矩 | J6 | 13.3Nm |
| J5 | 14.1Nm | |
| J4 | 14.1Nm | |
| 适用环境 | 温度 | 0°C~45°C |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8m | |
| 本体-柜体连接线长度 | 3m | |
| I/O参数 | 数字量:32位输入,32位输出 | |
| 本体预留信号线 | 12位 | |
| 预留气路 | 4xΦ4 | |
| 电源容量 | 2.14kVA | |
| 额定功率/电压/电流 | 1.7kW/单相AC220V/9.7A | |
| 本体/电柜防护等级 | IP67/IP20 | |
| 安装方式 | 地面、倒挂、侧挂、任意方向安装 | |
| 本体/电柜重量 | 50kg/15kg | |
相关视频
关闭视频
3C行业-机床上下料应用-JR607
关闭视频
金属加工行业-机床上下料应用-JR607
关闭视频
3C行业-手机外壳激光打标一拖四上下料-JR607
文件下载
下载类别
条件:
清空条件