+
产品详情
HSR-CR605-790工业协作机器人具备以下功能:碰撞检测、拖动示教、高精度、高刚性、高防护等特性。与传统工业机器人、协作机器人对比,既具备工业机器人的高速、高精、高刚性特性,也具备协作机器人的安全可靠、操作简便等特性。机器人防护等级IP67,可应对不同应用场景。适用于装配、上下料、涂胶、焊接、螺丝锁附等应用场景。
| 产品型号 | HSR-CR605-790 | |
|---|---|---|
| 自由度 | 6 | |
| 额定负载 | 5kg | |
| 最大工作半径 | 785mm | |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | |
| 运动范围 | J1 | ±360° |
| J2 | -240°/+60° | |
| J3 | -60°/+240° | |
| J4 | ±360° | |
| J5 | ±360° | |
| J6 | ±360° | |
| 最高速度 | J1 |
200°/s,3.49rad/s
|
| J2 |
200°/s,3.49rad/s
|
|
| J3 |
300°/s,5.23rad/s
|
|
| J4 |
300°/s,5.23rad/s
|
|
| J5 | 300°/s / 5.23rad/s | |
| J6 |
375°/s,6.54rad/s
|
|
| 容许惯性矩 | J6 | 0.15kg·m² |
| J5 | 0.58kg·m² | |
| J4 | 0.31kg·m² | |
| 容许扭矩 | J6 | 10Nm |
| J5 | 16.5Nm | |
| J4 | 11Nm | |
| 适用环境 | 温度 | 0°C~45°C |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8m | |
| 本体-柜体连接线长度 | 3m | |
| I/O参数 | 数字量:16位输入,16位输出 | |
| 本体预留信号线 | 8位 | |
| 预留气路 | 1xΦ6 | |
| 电源容量 | 1.3kVA | |
| 额定功率/电压/电流 | 1.1kW/单相AC220V/5A | |
| 本体/电柜防护等级 | IP67/IP20 | |
| 安装方式 | 地面、侧面、倒挂安装 | |
| 本体/电柜重量 | 24kg/15kg | |
相关视频
关闭视频
CR系列自动化
关闭视频
CR系列机器人焊接自动化
文件下载
下载类别
条件:
清空条件